Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
27/10/2013 04:58:01 27/10/2013 04:58:01 Detalhes
24/10/2013 17:10:32 24/10/2013 17:10:32 Detalhes
24/10/2013 16:50:06 24/10/2013 16:50:06 Detalhes
23/10/2013 16:46:03 23/10/2013 16:46:03 Detalhes
23/10/2013 16:27:11 23/10/2013 16:27:11 Detalhes
23/10/2013 15:25:02 23/10/2013 15:25:02 Detalhes
18/10/2013 20:10:54 18/10/2013 20:10:54 Detalhes
18/10/2013 14:58:03 18/10/2013 14:58:03 Detalhes
18/10/2013 14:40:05 18/10/2013 14:40:03 Detalhes
18/10/2013 14:32:04 18/10/2013 14:32:04 Detalhes
18/10/2013 13:52:07 18/10/2013 13:52:08 Detalhes
18/10/2013 13:02:01 18/10/2013 13:02:01 Detalhes
16/10/2013 23:34:04 16/10/2013 23:34:04 Detalhes
16/10/2013 22:32:08 16/10/2013 22:32:08 Detalhes
16/10/2013 21:35:59 16/10/2013 21:35:59 Detalhes
16/10/2013 18:26:04 16/10/2013 18:26:04 Detalhes
16/10/2013 10:38:16 16/10/2013 10:38:16 Detalhes
16/10/2013 10:36:57 16/10/2013 10:37:01 Detalhes
16/10/2013 10:26:09 16/10/2013 10:26:09 Detalhes
16/10/2013 09:05:47 16/10/2013 09:05:47 Detalhes
16/10/2013 08:48:49 16/10/2013 08:48:49 Detalhes
16/10/2013 06:35:01 16/10/2013 06:35:01 Detalhes
16/10/2013 05:32:32 16/10/2013 05:32:32 Detalhes
16/10/2013 04:42:01 16/10/2013 04:42:01 Detalhes
16/10/2013 04:40:02 16/10/2013 04:40:02 Detalhes
Contato