Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
10/12/2013 07:35:01 10/12/2013 07:35:01 Detalhes
10/12/2013 07:25:25 10/12/2013 07:25:25 Detalhes
10/12/2013 07:22:01 10/12/2013 07:22:02 Detalhes
10/12/2013 07:19:01 10/12/2013 07:19:02 Detalhes
10/12/2013 06:26:49 10/12/2013 06:26:49 Detalhes
10/12/2013 05:54:01 10/12/2013 05:54:01 Detalhes
10/12/2013 05:32:01 10/12/2013 05:32:01 Detalhes
10/12/2013 05:22:01 10/12/2013 05:22:01 Detalhes
10/12/2013 04:44:04 10/12/2013 04:44:04 Detalhes
09/12/2013 23:12:01 09/12/2013 23:12:01 Detalhes
09/12/2013 22:39:02 09/12/2013 22:39:02 Detalhes
30/11/2013 11:46:01 30/11/2013 11:46:01 Detalhes
29/11/2013 23:50:57 29/11/2013 23:50:57 Detalhes
24/11/2013 05:03:01 24/11/2013 05:03:01 Detalhes
24/11/2013 05:00:01 24/11/2013 05:00:01 Detalhes
24/11/2013 04:46:01 24/11/2013 04:46:01 Detalhes
24/11/2013 04:42:02 24/11/2013 04:42:02 Detalhes
24/11/2013 04:40:02 24/11/2013 04:40:02 Detalhes
24/11/2013 00:01:02 24/11/2013 00:01:02 Detalhes
23/11/2013 23:35:01 23/11/2013 23:35:02 Detalhes
23/11/2013 22:58:01 23/11/2013 22:58:01 Detalhes
23/11/2013 22:31:14 23/11/2013 22:31:14 Detalhes
23/11/2013 20:03:02 23/11/2013 20:03:02 Detalhes
23/11/2013 19:55:00 23/11/2013 19:55:00 Detalhes
23/11/2013 19:39:20 23/11/2013 19:39:20 Detalhes
Contato