Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
29/12/2013 04:52:02 29/12/2013 04:52:02 Detalhes
29/12/2013 04:46:01 29/12/2013 04:46:01 Detalhes
29/12/2013 00:01:01 29/12/2013 00:01:01 Detalhes
28/12/2013 23:40:00 28/12/2013 23:40:00 Detalhes
28/12/2013 23:17:01 28/12/2013 23:17:01 Detalhes
28/12/2013 22:42:01 28/12/2013 22:42:02 Detalhes
28/12/2013 16:53:01 28/12/2013 16:53:01 Detalhes
25/12/2013 20:52:01 25/12/2013 20:52:01 Detalhes
25/12/2013 20:00:01 25/12/2013 20:00:01 Detalhes
25/12/2013 19:08:00 25/12/2013 19:09:00 Detalhes
25/12/2013 19:06:54 25/12/2013 19:07:21 Detalhes
25/12/2013 18:04:01 25/12/2013 18:04:01 Detalhes
25/12/2013 18:02:00 25/12/2013 18:02:00 Detalhes
11/12/2013 23:53:01 11/12/2013 23:53:01 Detalhes
11/12/2013 23:20:01 11/12/2013 23:20:01 Detalhes
10/12/2013 23:23:02 10/12/2013 23:23:02 Detalhes
10/12/2013 13:21:02 10/12/2013 13:21:02 Detalhes
10/12/2013 13:15:02 10/12/2013 13:15:02 Detalhes
10/12/2013 12:17:01 10/12/2013 12:17:01 Detalhes
10/12/2013 11:38:01 10/12/2013 11:38:01 Detalhes
10/12/2013 11:26:01 10/12/2013 11:26:01 Detalhes
10/12/2013 11:10:51 10/12/2013 11:10:51 Detalhes
10/12/2013 09:05:07 10/12/2013 09:05:07 Detalhes
10/12/2013 08:53:03 10/12/2013 08:53:03 Detalhes
10/12/2013 07:47:23 10/12/2013 07:47:23 Detalhes
Contato