Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/01/2014 19:32:11 15/01/2014 19:32:12 Detalhes
15/01/2014 19:02:28 15/01/2014 19:02:28 Detalhes
15/01/2014 18:37:41 15/01/2014 18:37:41 Detalhes
14/01/2014 22:56:28 14/01/2014 22:56:28 Detalhes
14/01/2014 20:40:18 14/01/2014 20:40:18 Detalhes
14/01/2014 20:39:15 14/01/2014 20:39:15 Detalhes
14/01/2014 20:02:22 14/01/2014 20:02:22 Detalhes
13/01/2014 16:59:47 13/01/2014 16:59:47 Detalhes
13/01/2014 15:45:01 13/01/2014 15:45:01 Detalhes
12/01/2014 19:05:52 12/01/2014 19:05:52 Detalhes
12/01/2014 18:25:54 12/01/2014 18:25:54 Detalhes
11/01/2014 16:39:19 11/01/2014 16:39:19 Detalhes
11/01/2014 15:41:01 11/01/2014 15:41:01 Detalhes
10/01/2014 18:06:20 10/01/2014 18:06:20 Detalhes
10/01/2014 17:50:55 10/01/2014 17:50:55 Detalhes
10/01/2014 17:47:48 10/01/2014 17:47:48 Detalhes
09/01/2014 20:48:55 09/01/2014 20:48:55 Detalhes
09/01/2014 18:17:24 09/01/2014 18:17:24 Detalhes
04/01/2014 20:29:24 04/01/2014 20:29:24 Detalhes
04/01/2014 19:39:17 04/01/2014 19:39:17 Detalhes
04/01/2014 17:42:25 04/01/2014 17:42:25 Detalhes
04/01/2014 17:41:23 04/01/2014 17:41:23 Detalhes
04/01/2014 17:40:22 04/01/2014 17:40:22 Detalhes
01/01/2014 22:48:00 01/01/2014 22:48:00 Detalhes
29/12/2013 07:55:00 29/12/2013 07:55:00 Detalhes
Contato