Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
03/02/2014 18:30:57 03/02/2014 18:30:57 Detalhes
03/02/2014 18:15:36 03/02/2014 18:15:36 Detalhes
03/02/2014 17:53:03 03/02/2014 17:53:03 Detalhes
24/01/2014 18:46:31 24/01/2014 18:46:31 Detalhes
24/01/2014 16:37:18 24/01/2014 16:37:18 Detalhes
24/01/2014 16:36:16 24/01/2014 16:36:16 Detalhes
24/01/2014 16:22:39 24/01/2014 16:22:39 Detalhes
23/01/2014 19:13:53 23/01/2014 19:13:53 Detalhes
23/01/2014 18:58:22 23/01/2014 18:58:22 Detalhes
23/01/2014 18:53:07 23/01/2014 18:53:07 Detalhes
23/01/2014 18:22:39 23/01/2014 18:22:39 Detalhes
23/01/2014 18:11:26 23/01/2014 18:11:26 Detalhes
22/01/2014 17:52:52 22/01/2014 17:52:52 Detalhes
22/01/2014 17:41:35 22/01/2014 17:41:35 Detalhes
22/01/2014 17:36:23 22/01/2014 17:36:23 Detalhes
21/01/2014 19:37:21 21/01/2014 19:37:21 Detalhes
21/01/2014 19:24:58 21/01/2014 19:24:58 Detalhes
21/01/2014 19:22:52 21/01/2014 19:22:52 Detalhes
21/01/2014 19:13:34 21/01/2014 19:13:34 Detalhes
21/01/2014 19:07:18 21/01/2014 19:07:18 Detalhes
17/01/2014 14:26:43 17/01/2014 14:26:43 Detalhes
15/01/2014 23:18:50 15/01/2014 23:18:50 Detalhes
15/01/2014 23:00:24 15/01/2014 23:00:24 Detalhes
15/01/2014 22:18:31 15/01/2014 22:18:31 Detalhes
15/01/2014 21:13:32 15/01/2014 21:13:32 Detalhes
Contato