Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
09/11/2015 14:15:56 09/11/2015 14:15:56 Detalhes
09/11/2015 07:57:37 09/11/2015 07:57:37 Detalhes
09/11/2015 07:01:05 09/11/2015 07:01:06 Detalhes
09/11/2015 06:57:26 09/11/2015 06:57:26 Detalhes
09/11/2015 06:19:07 09/11/2015 06:19:07 Detalhes
07/11/2015 04:40:16 07/11/2015 04:40:16 Detalhes
06/11/2015 21:37:44 06/11/2015 21:37:44 Detalhes
06/11/2015 08:48:43 06/11/2015 08:48:43 Detalhes
05/11/2015 05:32:03 05/11/2015 05:32:03 Detalhes
04/11/2015 22:18:34 04/11/2015 22:18:34 Detalhes
04/11/2015 19:01:10 04/11/2015 19:01:10 Detalhes
04/11/2015 17:48:24 04/11/2015 17:48:23 Detalhes
04/11/2015 17:18:21 04/11/2015 17:18:21 Detalhes
04/11/2015 16:44:40 04/11/2015 16:44:41 Detalhes
04/11/2015 15:57:58 04/11/2015 15:57:58 Detalhes
03/11/2015 23:03:04 03/11/2015 23:03:04 Detalhes
03/11/2015 23:01:52 03/11/2015 23:01:52 Detalhes
03/11/2015 22:13:24 03/11/2015 22:13:24 Detalhes
03/11/2015 22:07:26 03/11/2015 22:07:26 Detalhes
03/11/2015 21:18:08 03/11/2015 21:18:08 Detalhes
03/11/2015 07:42:24 03/11/2015 07:42:24 Detalhes
03/11/2015 07:31:26 03/11/2015 07:31:26 Detalhes
02/11/2015 20:18:45 02/11/2015 20:18:46 Detalhes
02/11/2015 20:05:47 02/11/2015 20:05:47 Detalhes
02/11/2015 09:23:41 02/11/2015 09:23:41 Detalhes
Contato