Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/02/2014 23:20:26 15/02/2014 23:20:26 Detalhes
15/02/2014 21:41:14 15/02/2014 21:41:14 Detalhes
15/02/2014 21:25:53 15/02/2014 21:25:53 Detalhes
15/02/2014 16:29:15 15/02/2014 16:29:16 Detalhes
15/02/2014 13:18:58 15/02/2014 13:18:58 Detalhes
14/02/2014 22:07:24 14/02/2014 22:07:24 Detalhes
14/02/2014 21:54:52 14/02/2014 21:54:52 Detalhes
14/02/2014 19:40:09 14/02/2014 19:40:09 Detalhes
14/02/2014 17:45:44 14/02/2014 17:45:44 Detalhes
14/02/2014 17:34:32 14/02/2014 17:34:32 Detalhes
14/02/2014 17:31:27 14/02/2014 17:31:28 Detalhes
14/02/2014 17:23:03 14/02/2014 17:23:03 Detalhes
13/02/2014 22:53:36 13/02/2014 22:53:36 Detalhes
13/02/2014 22:33:33 13/02/2014 22:33:33 Detalhes
13/02/2014 22:31:31 13/02/2014 22:31:31 Detalhes
13/02/2014 21:11:11 13/02/2014 21:11:11 Detalhes
13/02/2014 21:08:03 13/02/2014 21:08:03 Detalhes
13/02/2014 20:29:04 13/02/2014 20:29:04 Detalhes
13/02/2014 20:00:28 13/02/2014 20:00:28 Detalhes
13/02/2014 18:52:03 13/02/2014 18:52:03 Detalhes
13/02/2014 18:45:54 13/02/2014 18:45:54 Detalhes
13/02/2014 18:44:52 13/02/2014 18:44:52 Detalhes
13/02/2014 17:29:04 13/02/2014 17:29:04 Detalhes
04/02/2014 16:30:49 04/02/2014 16:30:49 Detalhes
03/02/2014 18:40:15 03/02/2014 18:40:15 Detalhes
Contato