Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
25/02/2014 15:43:40 25/02/2014 15:43:40 Detalhes
25/02/2014 14:58:18 25/02/2014 14:58:18 Detalhes
25/02/2014 05:48:31 25/02/2014 05:48:31 Detalhes
24/02/2014 20:15:03 24/02/2014 20:15:03 Detalhes
21/02/2014 20:28:08 21/02/2014 20:28:08 Detalhes
21/02/2014 19:35:05 21/02/2014 19:35:05 Detalhes
17/02/2014 20:10:25 17/02/2014 20:10:25 Detalhes
17/02/2014 20:03:17 17/02/2014 20:03:17 Detalhes
17/02/2014 19:24:26 17/02/2014 19:24:26 Detalhes
17/02/2014 19:23:25 17/02/2014 19:23:25 Detalhes
17/02/2014 18:55:47 17/02/2014 18:55:47 Detalhes
17/02/2014 18:47:37 17/02/2014 18:47:37 Detalhes
17/02/2014 18:26:06 17/02/2014 18:26:06 Detalhes
16/02/2014 22:50:37 16/02/2014 22:50:37 Detalhes
16/02/2014 18:40:14 16/02/2014 18:40:14 Detalhes
16/02/2014 14:12:33 16/02/2014 14:12:33 Detalhes
16/02/2014 13:45:00 16/02/2014 13:45:00 Detalhes
16/02/2014 13:17:23 16/02/2014 13:17:23 Detalhes
16/02/2014 11:53:42 16/02/2014 11:53:42 Detalhes
16/02/2014 11:23:06 16/02/2014 11:23:06 Detalhes
16/02/2014 11:21:03 16/02/2014 11:21:03 Detalhes
16/02/2014 01:00:19 16/02/2014 01:00:19 Detalhes
16/02/2014 00:14:20 16/02/2014 00:14:20 Detalhes
16/02/2014 00:01:05 16/02/2014 00:01:05 Detalhes
15/02/2014 23:57:11 15/02/2014 23:57:11 Detalhes
Contato