Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
11/03/2014 15:49:36 11/03/2014 15:49:36 Detalhes
07/03/2014 16:26:15 07/03/2014 16:26:16 Detalhes
07/03/2014 16:15:56 07/03/2014 16:15:56 Detalhes
07/03/2014 16:10:49 07/03/2014 16:10:49 Detalhes
05/03/2014 18:05:52 05/03/2014 18:05:53 Detalhes
05/03/2014 17:49:18 05/03/2014 17:49:18 Detalhes
05/03/2014 16:38:15 05/03/2014 16:38:15 Detalhes
05/03/2014 16:37:13 05/03/2014 16:37:13 Detalhes
05/03/2014 14:14:40 05/03/2014 14:14:40 Detalhes
05/03/2014 14:12:38 05/03/2014 14:12:38 Detalhes
04/03/2014 19:17:33 04/03/2014 19:17:33 Detalhes
04/03/2014 18:32:14 04/03/2014 18:32:14 Detalhes
04/03/2014 18:23:04 04/03/2014 18:23:04 Detalhes
04/03/2014 17:46:14 04/03/2014 17:46:14 Detalhes
01/03/2014 19:46:38 01/03/2014 19:46:38 Detalhes
01/03/2014 19:39:29 01/03/2014 19:39:29 Detalhes
26/02/2014 17:50:50 26/02/2014 17:50:50 Detalhes
25/02/2014 19:04:06 25/02/2014 19:04:06 Detalhes
25/02/2014 19:03:04 25/02/2014 19:03:04 Detalhes
25/02/2014 18:55:50 25/02/2014 18:55:50 Detalhes
25/02/2014 18:45:35 25/02/2014 18:45:35 Detalhes
25/02/2014 17:46:18 25/02/2014 17:46:18 Detalhes
25/02/2014 16:41:41 25/02/2014 16:42:22 Detalhes
25/02/2014 16:40:22 25/02/2014 16:41:22 Detalhes
25/02/2014 15:48:52 25/02/2014 15:48:52 Detalhes
Contato