Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/03/2014 21:47:28 22/03/2014 21:47:28 Detalhes
20/03/2014 21:20:29 20/03/2014 21:20:29 Detalhes
20/03/2014 21:16:24 20/03/2014 21:16:24 Detalhes
20/03/2014 20:15:46 20/03/2014 20:15:46 Detalhes
19/03/2014 18:08:28 19/03/2014 18:08:28 Detalhes
18/03/2014 13:34:02 18/03/2014 13:34:02 Detalhes
18/03/2014 13:31:57 18/03/2014 13:31:57 Detalhes
18/03/2014 13:29:53 18/03/2014 13:29:53 Detalhes
18/03/2014 13:23:44 18/03/2014 13:23:44 Detalhes
16/03/2014 01:00:54 16/03/2014 01:00:54 Detalhes
16/03/2014 00:00:37 16/03/2014 00:00:37 Detalhes
15/03/2014 23:12:37 15/03/2014 23:12:37 Detalhes
14/03/2014 17:32:01 14/03/2014 17:32:01 Detalhes
14/03/2014 17:04:14 14/03/2014 17:04:13 Detalhes
14/03/2014 16:58:59 14/03/2014 16:58:59 Detalhes
14/03/2014 16:44:29 14/03/2014 16:44:29 Detalhes
14/03/2014 16:43:28 14/03/2014 16:43:28 Detalhes
14/03/2014 16:42:27 14/03/2014 16:42:27 Detalhes
14/03/2014 16:35:16 14/03/2014 16:35:16 Detalhes
12/03/2014 19:10:15 12/03/2014 19:10:15 Detalhes
12/03/2014 19:03:04 12/03/2014 19:03:04 Detalhes
12/03/2014 15:47:52 12/03/2014 15:47:52 Detalhes
12/03/2014 15:07:22 12/03/2014 15:07:22 Detalhes
11/03/2014 17:28:03 11/03/2014 17:28:03 Detalhes
11/03/2014 16:55:04 11/03/2014 16:56:04 Detalhes
Contato