Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
14/04/2014 08:46:54 14/04/2014 08:46:54 Detalhes
14/04/2014 08:20:04 14/04/2014 08:20:04 Detalhes
14/04/2014 07:36:58 14/04/2014 07:36:58 Detalhes
14/04/2014 06:36:21 14/04/2014 06:36:21 Detalhes
14/04/2014 05:09:17 14/04/2014 05:09:17 Detalhes
11/04/2014 20:55:25 11/04/2014 20:55:25 Detalhes
11/04/2014 20:23:33 11/04/2014 20:23:33 Detalhes
04/04/2014 05:32:01 04/04/2014 05:32:01 Detalhes
02/04/2014 21:36:00 02/04/2014 21:36:00 Detalhes
02/04/2014 21:34:57 02/04/2014 21:34:57 Detalhes
02/04/2014 21:15:55 02/04/2014 21:15:55 Detalhes
02/04/2014 13:28:16 02/04/2014 13:28:16 Detalhes
01/04/2014 14:15:28 01/04/2014 14:15:28 Detalhes
31/03/2014 19:47:06 31/03/2014 19:47:06 Detalhes
31/03/2014 19:43:59 31/03/2014 19:43:59 Detalhes
31/03/2014 18:12:39 31/03/2014 18:12:39 Detalhes
31/03/2014 16:35:31 31/03/2014 16:35:31 Detalhes
31/03/2014 16:16:26 31/03/2014 16:16:26 Detalhes
31/03/2014 15:27:03 31/03/2014 15:27:03 Detalhes
30/03/2014 15:39:33 30/03/2014 15:39:34 Detalhes
30/03/2014 15:38:29 30/03/2014 15:38:30 Detalhes
30/03/2014 15:30:54 30/03/2014 15:30:54 Detalhes
30/03/2014 15:17:06 30/03/2014 15:17:06 Detalhes
30/03/2014 15:06:25 30/03/2014 15:06:25 Detalhes
30/03/2014 14:53:30 30/03/2014 14:53:30 Detalhes
Contato