Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/05/2014 16:15:20 22/05/2014 16:15:20 Detalhes
22/05/2014 16:12:10 22/05/2014 16:12:10 Detalhes
18/05/2014 18:31:11 18/05/2014 18:31:11 Detalhes
18/05/2014 18:09:27 18/05/2014 18:09:28 Detalhes
18/05/2014 17:44:58 18/05/2014 17:44:58 Detalhes
18/05/2014 17:40:09 18/05/2014 17:40:07 Detalhes
18/05/2014 16:33:38 18/05/2014 16:33:38 Detalhes
18/05/2014 16:32:15 18/05/2014 16:32:15 Detalhes
18/05/2014 16:16:12 18/05/2014 16:16:13 Detalhes
18/05/2014 11:42:42 18/05/2014 11:42:42 Detalhes
24/04/2014 19:16:56 24/04/2014 19:16:56 Detalhes
24/04/2014 18:34:46 24/04/2014 18:34:46 Detalhes
24/04/2014 18:33:44 24/04/2014 18:33:44 Detalhes
24/04/2014 18:17:49 24/04/2014 18:17:49 Detalhes
24/04/2014 18:07:59 24/04/2014 18:07:59 Detalhes
24/04/2014 15:16:36 24/04/2014 15:16:36 Detalhes
24/04/2014 13:27:51 24/04/2014 13:27:51 Detalhes
24/04/2014 11:55:06 24/04/2014 11:55:06 Detalhes
24/04/2014 11:38:44 24/04/2014 11:38:45 Detalhes
24/04/2014 10:55:14 24/04/2014 10:55:15 Detalhes
24/04/2014 08:39:46 24/04/2014 08:39:46 Detalhes
24/04/2014 07:27:55 24/04/2014 07:27:55 Detalhes
20/04/2014 20:20:20 20/04/2014 20:20:20 Detalhes
20/04/2014 20:16:12 20/04/2014 20:16:13 Detalhes
14/04/2014 09:51:50 14/04/2014 09:51:50 Detalhes
Contato