Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
23/05/2014 16:35:07 23/05/2014 16:35:07 Detalhes
23/05/2014 16:21:50 23/05/2014 16:21:50 Detalhes
23/05/2014 15:53:43 23/05/2014 15:53:43 Detalhes
23/05/2014 15:51:24 23/05/2014 15:51:24 Detalhes
23/05/2014 15:46:10 23/05/2014 15:46:10 Detalhes
23/05/2014 15:45:08 23/05/2014 15:45:08 Detalhes
23/05/2014 15:44:06 23/05/2014 15:44:06 Detalhes
23/05/2014 15:43:03 23/05/2014 15:43:03 Detalhes
23/05/2014 15:42:00 23/05/2014 15:42:00 Detalhes
23/05/2014 15:40:57 23/05/2014 15:40:57 Detalhes
23/05/2014 15:39:55 23/05/2014 15:39:55 Detalhes
23/05/2014 15:38:52 23/05/2014 15:38:52 Detalhes
23/05/2014 15:37:52 23/05/2014 15:37:52 Detalhes
23/05/2014 15:36:50 23/05/2014 15:36:46 Detalhes
23/05/2014 15:35:46 23/05/2014 15:35:45 Detalhes
23/05/2014 15:06:13 23/05/2014 15:06:13 Detalhes
23/05/2014 14:18:39 23/05/2014 14:18:39 Detalhes
23/05/2014 13:55:33 23/05/2014 13:55:33 Detalhes
23/05/2014 10:01:51 23/05/2014 10:01:50 Detalhes
23/05/2014 09:53:32 23/05/2014 09:53:32 Detalhes
23/05/2014 09:11:54 23/05/2014 09:11:54 Detalhes
23/05/2014 09:05:37 23/05/2014 09:05:40 Detalhes
23/05/2014 08:15:40 23/05/2014 08:15:40 Detalhes
23/05/2014 07:21:53 23/05/2014 07:21:53 Detalhes
23/05/2014 06:29:45 23/05/2014 06:29:45 Detalhes
Contato