Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
27/05/2014 21:06:45 27/05/2014 21:06:45 Detalhes
27/05/2014 19:35:03 27/05/2014 19:35:03 Detalhes
27/05/2014 18:59:59 27/05/2014 18:59:59 Detalhes
27/05/2014 18:43:37 27/05/2014 18:43:37 Detalhes
27/05/2014 16:04:40 27/05/2014 16:04:40 Detalhes
27/05/2014 15:59:10 27/05/2014 15:59:30 Detalhes
27/05/2014 15:47:45 27/05/2014 15:47:45 Detalhes
26/05/2014 08:18:50 26/05/2014 08:18:50 Detalhes
26/05/2014 08:17:49 26/05/2014 08:17:49 Detalhes
26/05/2014 07:54:05 26/05/2014 07:54:05 Detalhes
26/05/2014 07:39:45 26/05/2014 07:39:45 Detalhes
25/05/2014 23:08:04 25/05/2014 23:09:03 Detalhes
25/05/2014 22:16:08 25/05/2014 22:16:08 Detalhes
25/05/2014 21:45:49 25/05/2014 21:45:49 Detalhes
25/05/2014 19:48:47 25/05/2014 19:48:47 Detalhes
25/05/2014 19:47:45 25/05/2014 19:47:45 Detalhes
25/05/2014 14:53:45 25/05/2014 14:53:45 Detalhes
25/05/2014 14:47:08 25/05/2014 14:47:08 Detalhes
25/05/2014 10:57:54 25/05/2014 10:57:54 Detalhes
25/05/2014 10:47:41 25/05/2014 10:47:41 Detalhes
25/05/2014 09:51:55 25/05/2014 09:51:55 Detalhes
23/05/2014 18:11:59 23/05/2014 18:11:59 Detalhes
23/05/2014 17:53:12 23/05/2014 17:53:12 Detalhes
23/05/2014 17:01:59 23/05/2014 17:01:59 Detalhes
23/05/2014 16:59:18 23/05/2014 16:59:18 Detalhes
Contato