Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
09/07/2014 22:03:18 09/07/2014 22:03:18 Detalhes
09/07/2014 21:41:31 09/07/2014 21:41:31 Detalhes
09/07/2014 20:41:23 09/07/2014 20:41:23 Detalhes
09/07/2014 17:39:32 09/07/2014 17:39:32 Detalhes
09/07/2014 17:33:25 09/07/2014 17:33:25 Detalhes
09/07/2014 14:05:22 09/07/2014 14:05:22 Detalhes
09/07/2014 13:48:02 09/07/2014 13:48:02 Detalhes
07/07/2014 23:00:01 07/07/2014 23:00:01 Detalhes
07/07/2014 22:56:49 07/07/2014 22:56:49 Detalhes
07/07/2014 21:08:40 07/07/2014 21:08:40 Detalhes
18/06/2014 21:25:24 18/06/2014 21:25:24 Detalhes
18/06/2014 15:06:15 18/06/2014 15:06:16 Detalhes
18/06/2014 14:17:51 18/06/2014 14:17:51 Detalhes
18/06/2014 14:12:36 18/06/2014 14:12:37 Detalhes
10/06/2014 23:44:51 10/06/2014 23:44:52 Detalhes
10/06/2014 23:39:45 10/06/2014 23:39:45 Detalhes
10/06/2014 23:26:23 10/06/2014 23:26:23 Detalhes
01/06/2014 08:11:43 01/06/2014 08:11:43 Detalhes
01/06/2014 07:49:55 01/06/2014 07:49:55 Detalhes
01/06/2014 07:31:10 01/06/2014 07:31:10 Detalhes
29/05/2014 08:05:30 29/05/2014 08:05:30 Detalhes
28/05/2014 22:08:43 28/05/2014 22:09:08 Detalhes
28/05/2014 21:43:03 28/05/2014 21:43:03 Detalhes
28/05/2014 06:38:35 28/05/2014 06:38:35 Detalhes
27/05/2014 21:18:07 27/05/2014 21:18:07 Detalhes
Contato