Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/07/2014 14:26:13 26/07/2014 14:26:13 Detalhes
26/07/2014 14:20:06 26/07/2014 14:20:06 Detalhes
26/07/2014 12:10:32 26/07/2014 12:10:32 Detalhes
24/07/2014 20:37:54 24/07/2014 20:37:56 Detalhes
24/07/2014 20:30:41 24/07/2014 20:30:41 Detalhes
24/07/2014 18:31:22 24/07/2014 18:31:22 Detalhes
24/07/2014 18:29:19 24/07/2014 18:29:19 Detalhes
24/07/2014 16:21:06 24/07/2014 16:21:06 Detalhes
24/07/2014 15:51:04 24/07/2014 15:51:04 Detalhes
18/07/2014 11:29:01 18/07/2014 11:29:01 Detalhes
18/07/2014 11:24:56 18/07/2014 11:24:56 Detalhes
18/07/2014 11:09:18 18/07/2014 11:09:19 Detalhes
11/07/2014 13:47:26 11/07/2014 13:47:26 Detalhes
11/07/2014 13:39:14 11/07/2014 13:39:14 Detalhes
11/07/2014 13:30:00 11/07/2014 13:30:00 Detalhes
11/07/2014 13:05:21 11/07/2014 13:05:21 Detalhes
10/07/2014 11:43:04 10/07/2014 11:43:04 Detalhes
10/07/2014 11:42:02 10/07/2014 11:42:02 Detalhes
10/07/2014 11:39:59 10/07/2014 11:39:59 Detalhes
10/07/2014 11:24:28 10/07/2014 11:24:28 Detalhes
10/07/2014 10:18:21 10/07/2014 10:18:21 Detalhes
10/07/2014 08:52:10 10/07/2014 08:52:10 Detalhes
10/07/2014 08:40:42 10/07/2014 08:40:42 Detalhes
10/07/2014 07:33:10 10/07/2014 07:33:10 Detalhes
10/07/2014 07:30:06 10/07/2014 07:30:06 Detalhes
Contato