Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
28/11/2015 20:02:11 28/11/2015 20:02:11 Detalhes
25/11/2015 08:49:25 25/11/2015 08:49:25 Detalhes
25/11/2015 08:10:19 25/11/2015 08:10:19 Detalhes
25/11/2015 08:08:08 25/11/2015 08:08:08 Detalhes
25/11/2015 07:38:40 25/11/2015 07:38:40 Detalhes
23/11/2015 16:26:59 23/11/2015 16:27:00 Detalhes
23/11/2015 14:33:32 23/11/2015 14:33:32 Detalhes
23/11/2015 14:27:35 23/11/2015 14:27:35 Detalhes
20/11/2015 08:49:54 20/11/2015 08:49:54 Detalhes
20/11/2015 07:01:08 20/11/2015 07:01:08 Detalhes
20/11/2015 05:40:58 20/11/2015 05:40:58 Detalhes
20/11/2015 05:30:07 20/11/2015 05:30:07 Detalhes
20/11/2015 05:26:10 20/11/2015 05:26:10 Detalhes
19/11/2015 22:21:00 19/11/2015 22:21:00 Detalhes
19/11/2015 22:12:39 19/11/2015 22:12:39 Detalhes
17/11/2015 21:12:47 17/11/2015 21:13:14 Detalhes
17/11/2015 16:44:22 17/11/2015 16:44:22 Detalhes
17/11/2015 16:33:55 17/11/2015 16:33:55 Detalhes
17/11/2015 16:32:45 17/11/2015 16:32:45 Detalhes
17/11/2015 15:56:11 17/11/2015 15:56:11 Detalhes
13/11/2015 20:41:14 13/11/2015 20:41:14 Detalhes
13/11/2015 20:34:37 13/11/2015 20:34:37 Detalhes
13/11/2015 20:31:02 13/11/2015 20:31:02 Detalhes
09/11/2015 14:47:58 09/11/2015 14:47:58 Detalhes
09/11/2015 14:24:08 09/11/2015 14:24:08 Detalhes
Contato