Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/08/2014 08:01:38 26/08/2014 08:01:38 Detalhes
17/08/2014 00:00:59 17/08/2014 00:00:59 Detalhes
16/08/2014 22:54:43 16/08/2014 22:54:43 Detalhes
16/08/2014 22:08:37 16/08/2014 22:08:37 Detalhes
16/08/2014 21:15:29 16/08/2014 21:15:29 Detalhes
16/08/2014 19:44:58 16/08/2014 19:44:58 Detalhes
16/08/2014 19:02:05 16/08/2014 19:02:05 Detalhes
16/08/2014 18:54:56 16/08/2014 18:54:57 Detalhes
08/08/2014 20:25:53 08/08/2014 20:25:53 Detalhes
08/08/2014 19:29:31 08/08/2014 19:29:32 Detalhes
08/08/2014 17:26:04 08/08/2014 17:26:04 Detalhes
08/08/2014 17:25:02 08/08/2014 17:25:02 Detalhes
08/08/2014 16:46:15 08/08/2014 16:46:15 Detalhes
08/08/2014 16:34:47 08/08/2014 16:34:47 Detalhes
08/08/2014 16:30:41 08/08/2014 16:30:41 Detalhes
08/08/2014 16:23:31 08/08/2014 16:23:31 Detalhes
08/08/2014 16:04:06 08/08/2014 16:04:06 Detalhes
08/08/2014 09:26:31 08/08/2014 09:26:31 Detalhes
08/08/2014 07:20:56 08/08/2014 07:20:56 Detalhes
26/07/2014 18:09:34 26/07/2014 18:09:34 Detalhes
26/07/2014 18:01:24 26/07/2014 18:01:24 Detalhes
26/07/2014 17:29:48 26/07/2014 17:29:48 Detalhes
26/07/2014 16:36:46 26/07/2014 16:36:46 Detalhes
26/07/2014 15:51:47 26/07/2014 15:51:47 Detalhes
26/07/2014 15:00:51 26/07/2014 15:00:51 Detalhes
Contato