Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
19/09/2014 17:52:37 19/09/2014 17:52:37 Detalhes
19/09/2014 15:51:20 19/09/2014 15:51:20 Detalhes
19/09/2014 15:48:09 19/09/2014 15:48:09 Detalhes
19/09/2014 06:19:34 19/09/2014 06:19:34 Detalhes
19/09/2014 05:45:33 19/09/2014 05:45:33 Detalhes
19/09/2014 05:16:54 19/09/2014 05:16:55 Detalhes
19/09/2014 05:12:32 19/09/2014 05:12:32 Detalhes
15/09/2014 21:10:36 15/09/2014 21:10:36 Detalhes
15/09/2014 21:01:21 15/09/2014 21:01:21 Detalhes
02/09/2014 22:07:53 02/09/2014 22:07:53 Detalhes
02/09/2014 22:05:51 02/09/2014 22:05:51 Detalhes
31/08/2014 21:47:01 31/08/2014 21:47:01 Detalhes
31/08/2014 21:36:51 31/08/2014 21:36:51 Detalhes
31/08/2014 21:21:36 31/08/2014 21:21:36 Detalhes
31/08/2014 20:16:29 31/08/2014 20:16:29 Detalhes
26/08/2014 15:01:52 26/08/2014 15:01:52 Detalhes
26/08/2014 14:55:44 26/08/2014 14:55:44 Detalhes
26/08/2014 14:39:09 26/08/2014 14:39:21 Detalhes
26/08/2014 14:07:16 26/08/2014 14:07:37 Detalhes
26/08/2014 13:44:21 26/08/2014 13:43:32 Detalhes
26/08/2014 13:38:31 26/08/2014 13:38:40 Detalhes
26/08/2014 13:12:48 26/08/2014 13:12:48 Detalhes
26/08/2014 12:36:47 26/08/2014 12:36:47 Detalhes
26/08/2014 12:33:42 26/08/2014 12:33:42 Detalhes
26/08/2014 12:26:52 26/08/2014 12:26:52 Detalhes
Contato