Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
19/10/2014 20:57:34 19/10/2014 20:57:34 Detalhes
19/10/2014 20:31:05 19/10/2014 20:31:05 Detalhes
19/10/2014 20:28:01 19/10/2014 20:28:01 Detalhes
17/10/2014 20:14:03 17/10/2014 20:14:03 Detalhes
17/10/2014 19:57:33 17/10/2014 19:57:33 Detalhes
17/10/2014 19:38:05 17/10/2014 19:38:05 Detalhes
03/10/2014 22:12:59 03/10/2014 22:12:59 Detalhes
02/10/2014 13:12:59 02/10/2014 13:12:59 Detalhes
01/10/2014 22:33:40 01/10/2014 22:33:40 Detalhes
26/09/2014 21:00:43 26/09/2014 21:00:43 Detalhes
26/09/2014 20:14:45 26/09/2014 20:14:45 Detalhes
26/09/2014 19:50:08 26/09/2014 19:50:08 Detalhes
26/09/2014 19:03:05 26/09/2014 19:03:05 Detalhes
26/09/2014 19:01:01 26/09/2014 19:01:01 Detalhes
26/09/2014 17:24:49 26/09/2014 17:24:49 Detalhes
26/09/2014 14:58:28 26/09/2014 14:58:28 Detalhes
26/09/2014 14:57:27 26/09/2014 14:57:27 Detalhes
26/09/2014 14:43:05 26/09/2014 14:43:05 Detalhes
26/09/2014 14:12:18 26/09/2014 14:12:18 Detalhes
26/09/2014 14:00:03 26/09/2014 14:00:03 Detalhes
26/09/2014 13:14:16 26/09/2014 13:14:16 Detalhes
19/09/2014 18:51:10 19/09/2014 18:51:10 Detalhes
19/09/2014 18:06:00 19/09/2014 18:06:00 Detalhes
19/09/2014 18:04:56 19/09/2014 18:04:56 Detalhes
19/09/2014 18:03:55 19/09/2014 18:03:55 Detalhes
Contato