Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
13/11/2014 18:24:25 13/11/2014 18:24:25 Detalhes
13/11/2014 17:56:51 13/11/2014 17:56:51 Detalhes
07/11/2014 17:17:06 07/11/2014 17:17:06 Detalhes
07/11/2014 17:12:00 07/11/2014 17:12:00 Detalhes
04/11/2014 23:14:06 04/11/2014 23:14:06 Detalhes
04/11/2014 22:52:35 04/11/2014 22:52:35 Detalhes
04/11/2014 19:42:35 04/11/2014 19:42:35 Detalhes
04/11/2014 13:30:35 04/11/2014 13:30:35 Detalhes
04/11/2014 13:06:49 04/11/2014 13:06:49 Detalhes
04/11/2014 12:16:25 04/11/2014 12:16:25 Detalhes
04/11/2014 06:37:22 04/11/2014 06:37:22 Detalhes
04/11/2014 05:53:27 04/11/2014 05:53:27 Detalhes
04/11/2014 05:35:52 04/11/2014 05:35:53 Detalhes
04/11/2014 05:13:20 04/11/2014 05:13:20 Detalhes
03/11/2014 20:13:14 03/11/2014 20:13:14 Detalhes
01/11/2014 18:07:30 01/11/2014 18:07:30 Detalhes
01/11/2014 17:59:18 01/11/2014 17:59:18 Detalhes
21/10/2014 11:58:29 21/10/2014 11:58:29 Detalhes
21/10/2014 11:18:24 21/10/2014 11:18:24 Detalhes
21/10/2014 11:17:21 21/10/2014 11:17:21 Detalhes
21/10/2014 11:10:09 21/10/2014 11:10:09 Detalhes
21/10/2014 10:42:27 21/10/2014 10:42:27 Detalhes
19/10/2014 21:12:53 19/10/2014 21:12:53 Detalhes
19/10/2014 21:09:50 19/10/2014 21:09:50 Detalhes
19/10/2014 21:08:48 19/10/2014 21:08:48 Detalhes
Contato