Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/11/2014 09:01:04 26/11/2014 09:01:04 Detalhes
26/11/2014 05:03:46 26/11/2014 05:03:47 Detalhes
25/11/2014 23:17:00 25/11/2014 23:17:00 Detalhes
25/11/2014 22:14:37 25/11/2014 22:14:37 Detalhes
25/11/2014 22:06:21 25/11/2014 22:06:21 Detalhes
25/11/2014 21:39:29 25/11/2014 21:39:29 Detalhes
25/11/2014 20:47:56 25/11/2014 20:47:56 Detalhes
25/11/2014 20:46:55 25/11/2014 20:46:55 Detalhes
25/11/2014 20:27:19 25/11/2014 20:27:20 Detalhes
25/11/2014 20:02:46 25/11/2014 20:02:46 Detalhes
25/11/2014 18:52:07 25/11/2014 18:52:07 Detalhes
25/11/2014 18:51:06 25/11/2014 18:51:06 Detalhes
25/11/2014 18:48:01 25/11/2014 18:48:01 Detalhes
25/11/2014 18:38:50 25/11/2014 18:38:50 Detalhes
23/11/2014 19:03:14 23/11/2014 19:03:14 Detalhes
20/11/2014 20:01:59 20/11/2014 20:01:59 Detalhes
14/11/2014 22:03:18 14/11/2014 22:03:18 Detalhes
14/11/2014 21:25:25 14/11/2014 21:25:25 Detalhes
14/11/2014 21:09:02 14/11/2014 21:09:02 Detalhes
14/11/2014 19:42:59 14/11/2014 19:42:59 Detalhes
14/11/2014 19:21:29 14/11/2014 19:21:29 Detalhes
14/11/2014 18:53:44 14/11/2014 18:53:44 Detalhes
14/11/2014 17:53:02 14/11/2014 17:53:02 Detalhes
13/11/2014 19:10:22 13/11/2014 19:10:22 Detalhes
13/11/2014 19:03:12 13/11/2014 19:03:12 Detalhes
Contato