Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
12/12/2014 12:55:11 12/12/2014 12:55:11 Detalhes
12/12/2014 12:40:50 12/12/2014 12:40:50 Detalhes
10/12/2014 17:40:39 10/12/2014 17:40:39 Detalhes
10/12/2014 15:33:09 10/12/2014 15:33:09 Detalhes
10/12/2014 15:26:00 10/12/2014 15:26:00 Detalhes
10/12/2014 15:24:58 10/12/2014 15:24:58 Detalhes
09/12/2014 20:10:41 09/12/2014 20:10:41 Detalhes
09/12/2014 20:09:39 09/12/2014 20:09:39 Detalhes
09/12/2014 19:46:05 09/12/2014 19:46:05 Detalhes
09/12/2014 19:21:34 09/12/2014 19:21:34 Detalhes
09/12/2014 19:15:27 09/12/2014 19:15:27 Detalhes
09/12/2014 17:33:05 09/12/2014 17:33:05 Detalhes
08/12/2014 17:53:24 08/12/2014 17:53:24 Detalhes
05/12/2014 04:57:45 05/12/2014 04:57:45 Detalhes
04/12/2014 16:25:29 04/12/2014 16:25:29 Detalhes
04/12/2014 12:54:55 04/12/2014 12:54:55 Detalhes
04/12/2014 12:02:44 04/12/2014 12:02:44 Detalhes
04/12/2014 11:37:09 04/12/2014 11:37:09 Detalhes
04/12/2014 11:21:50 04/12/2014 11:21:50 Detalhes
28/11/2014 21:50:24 28/11/2014 21:50:24 Detalhes
27/11/2014 21:57:26 27/11/2014 21:57:26 Detalhes
27/11/2014 21:07:24 27/11/2014 21:07:24 Detalhes
27/11/2014 20:57:11 27/11/2014 20:57:11 Detalhes
26/11/2014 12:23:38 26/11/2014 12:23:38 Detalhes
26/11/2014 12:20:33 26/11/2014 12:20:33 Detalhes
Contato