Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
03/01/2015 17:20:22 03/01/2015 17:20:22 Detalhes
29/12/2014 22:30:06 29/12/2014 22:30:06 Detalhes
29/12/2014 22:29:05 29/12/2014 22:29:05 Detalhes
29/12/2014 20:40:35 29/12/2014 20:40:35 Detalhes
29/12/2014 17:25:43 29/12/2014 17:25:43 Detalhes
29/12/2014 16:40:45 29/12/2014 16:40:45 Detalhes
25/12/2014 17:02:17 25/12/2014 17:02:30 Detalhes
25/12/2014 17:01:16 25/12/2014 17:01:16 Detalhes
25/12/2014 16:19:26 25/12/2014 16:19:26 Detalhes
25/12/2014 15:42:41 25/12/2014 15:42:41 Detalhes
22/12/2014 19:13:40 22/12/2014 19:13:40 Detalhes
22/12/2014 19:09:28 22/12/2014 19:09:30 Detalhes
22/12/2014 18:00:10 22/12/2014 18:00:10 Detalhes
22/12/2014 17:48:57 22/12/2014 17:48:57 Detalhes
22/12/2014 17:34:35 22/12/2014 17:34:35 Detalhes
22/12/2014 17:12:00 22/12/2014 17:12:00 Detalhes
22/12/2014 17:04:51 22/12/2014 17:04:51 Detalhes
22/12/2014 16:55:37 22/12/2014 16:55:37 Detalhes
19/12/2014 22:32:59 19/12/2014 22:33:00 Detalhes
19/12/2014 14:28:14 19/12/2014 14:28:14 Detalhes
19/12/2014 14:09:49 19/12/2014 14:09:49 Detalhes
19/12/2014 14:08:48 19/12/2014 14:08:48 Detalhes
12/12/2014 17:59:12 12/12/2014 17:59:12 Detalhes
12/12/2014 13:48:19 12/12/2014 13:48:19 Detalhes
12/12/2014 12:56:12 12/12/2014 12:56:12 Detalhes
Contato