Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
26/01/2015 04:44:03 26/01/2015 04:44:03 Detalhes
14/01/2015 19:50:12 14/01/2015 19:50:12 Detalhes
14/01/2015 19:44:05 14/01/2015 19:44:04 Detalhes
14/01/2015 19:32:49 14/01/2015 19:32:49 Detalhes
14/01/2015 19:10:21 14/01/2015 19:10:21 Detalhes
14/01/2015 18:40:38 14/01/2015 18:40:38 Detalhes
14/01/2015 18:29:19 14/01/2015 18:29:19 Detalhes
14/01/2015 08:52:56 14/01/2015 08:52:56 Detalhes
12/01/2015 17:57:33 12/01/2015 17:57:33 Detalhes
12/01/2015 17:55:31 12/01/2015 17:55:31 Detalhes
08/01/2015 19:37:52 08/01/2015 19:37:52 Detalhes
08/01/2015 19:22:33 08/01/2015 19:22:33 Detalhes
08/01/2015 18:59:56 08/01/2015 18:59:56 Detalhes
08/01/2015 18:21:06 08/01/2015 18:21:06 Detalhes
08/01/2015 18:20:03 08/01/2015 18:20:03 Detalhes
08/01/2015 18:11:52 08/01/2015 18:11:52 Detalhes
07/01/2015 21:06:06 07/01/2015 21:06:07 Detalhes
07/01/2015 20:32:23 07/01/2015 20:32:23 Detalhes
07/01/2015 16:55:07 07/01/2015 16:55:07 Detalhes
07/01/2015 16:54:06 07/01/2015 16:54:06 Detalhes
07/01/2015 16:47:55 07/01/2015 16:47:55 Detalhes
07/01/2015 16:33:32 07/01/2015 16:33:32 Detalhes
07/01/2015 16:32:31 07/01/2015 16:32:31 Detalhes
03/01/2015 17:28:32 03/01/2015 17:28:32 Detalhes
03/01/2015 17:21:23 03/01/2015 17:21:23 Detalhes
Contato