Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
02/02/2015 10:44:38 02/02/2015 10:44:38 Detalhes
02/02/2015 08:58:21 02/02/2015 08:58:21 Detalhes
02/02/2015 08:37:56 02/02/2015 08:37:56 Detalhes
02/02/2015 08:35:53 02/02/2015 08:35:53 Detalhes
02/02/2015 08:34:49 02/02/2015 08:34:49 Detalhes
02/02/2015 07:32:21 02/02/2015 07:32:21 Detalhes
02/02/2015 05:51:12 02/02/2015 05:51:12 Detalhes
02/02/2015 05:17:23 02/02/2015 05:17:23 Detalhes
02/02/2015 05:12:17 02/02/2015 05:12:18 Detalhes
02/02/2015 05:03:07 02/02/2015 05:03:07 Detalhes
01/02/2015 15:58:37 01/02/2015 15:58:37 Detalhes
01/02/2015 15:51:28 01/02/2015 15:51:28 Detalhes
30/01/2015 17:23:59 30/01/2015 17:23:59 Detalhes
30/01/2015 17:08:30 30/01/2015 17:08:30 Detalhes
27/01/2015 21:32:07 27/01/2015 21:32:07 Detalhes
27/01/2015 21:31:05 27/01/2015 21:31:05 Detalhes
27/01/2015 21:03:27 27/01/2015 21:03:27 Detalhes
26/01/2015 22:46:54 26/01/2015 22:46:55 Detalhes
26/01/2015 21:54:44 26/01/2015 21:54:44 Detalhes
26/01/2015 21:16:49 26/01/2015 21:16:49 Detalhes
26/01/2015 20:15:25 26/01/2015 20:15:25 Detalhes
26/01/2015 19:58:02 26/01/2015 19:58:02 Detalhes
26/01/2015 19:24:13 26/01/2015 19:24:13 Detalhes
26/01/2015 05:45:22 26/01/2015 05:45:22 Detalhes
26/01/2015 05:44:20 26/01/2015 05:44:20 Detalhes
Contato