Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
09/02/2015 17:09:23 09/02/2015 17:09:23 Detalhes
06/02/2015 13:25:44 06/02/2015 13:25:44 Detalhes
05/02/2015 20:48:28 05/02/2015 20:48:28 Detalhes
05/02/2015 20:29:01 05/02/2015 20:29:01 Detalhes
05/02/2015 20:17:41 05/02/2015 20:17:41 Detalhes
05/02/2015 19:51:07 05/02/2015 19:51:07 Detalhes
05/02/2015 18:47:44 05/02/2015 18:47:44 Detalhes
05/02/2015 18:28:21 05/02/2015 18:28:21 Detalhes
05/02/2015 17:57:38 05/02/2015 17:57:38 Detalhes
05/02/2015 17:56:37 05/02/2015 17:56:37 Detalhes
05/02/2015 17:47:26 05/02/2015 17:47:26 Detalhes
05/02/2015 17:46:24 05/02/2015 17:46:24 Detalhes
05/02/2015 14:28:27 05/02/2015 14:28:27 Detalhes
05/02/2015 13:37:14 05/02/2015 13:37:14 Detalhes
05/02/2015 13:32:08 05/02/2015 13:32:08 Detalhes
05/02/2015 12:11:18 05/02/2015 12:11:18 Detalhes
05/02/2015 07:05:33 05/02/2015 07:05:33 Detalhes
05/02/2015 06:46:08 05/02/2015 06:46:08 Detalhes
05/02/2015 04:41:41 05/02/2015 04:41:42 Detalhes
05/02/2015 04:40:39 05/02/2015 04:40:39 Detalhes
04/02/2015 23:26:53 04/02/2015 23:26:53 Detalhes
04/02/2015 23:24:50 04/02/2015 23:24:50 Detalhes
04/02/2015 23:07:28 04/02/2015 23:07:27 Detalhes
04/02/2015 23:05:25 04/02/2015 23:05:25 Detalhes
04/02/2015 22:54:10 04/02/2015 22:54:10 Detalhes
Contato