Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
16/12/2015 07:01:02 16/12/2015 07:01:02 Detalhes
16/12/2015 06:56:03 16/12/2015 06:56:03 Detalhes
16/12/2015 06:45:29 16/12/2015 06:45:29 Detalhes
15/12/2015 00:00:00 15/12/2015 00:00:00 Detalhes
14/12/2015 23:08:02 14/12/2015 23:08:02 Detalhes
14/12/2015 23:07:00 14/12/2015 23:07:00 Detalhes
14/12/2015 22:57:02 14/12/2015 22:57:02 Detalhes
10/12/2015 09:14:01 10/12/2015 09:14:01 Detalhes
05/12/2015 21:20:26 05/12/2015 21:20:27 Detalhes
05/12/2015 20:55:34 05/12/2015 20:55:34 Detalhes
05/12/2015 20:00:04 05/12/2015 19:59:16 Detalhes
05/12/2015 19:59:02 05/12/2015 19:59:16 Detalhes
05/12/2015 19:43:38 05/12/2015 19:43:38 Detalhes
05/12/2015 19:11:02 05/12/2015 19:11:02 Detalhes
30/11/2015 08:38:12 30/11/2015 08:38:12 Detalhes
30/11/2015 08:26:29 30/11/2015 08:26:29 Detalhes
30/11/2015 08:24:20 30/11/2015 08:24:21 Detalhes
30/11/2015 07:00:06 30/11/2015 07:00:06 Detalhes
30/11/2015 05:03:52 30/11/2015 05:03:52 Detalhes
30/11/2015 04:59:09 30/11/2015 04:59:09 Detalhes
29/11/2015 01:00:24 29/11/2015 01:00:24 Detalhes
29/11/2015 00:01:01 29/11/2015 00:01:01 Detalhes
28/11/2015 22:55:24 28/11/2015 22:55:24 Detalhes
28/11/2015 22:41:15 28/11/2015 22:41:15 Detalhes
28/11/2015 22:40:05 28/11/2015 22:40:05 Detalhes
Contato