Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
23/02/2015 18:57:26 23/02/2015 18:57:26 Detalhes
23/02/2015 17:51:47 23/02/2015 17:51:47 Detalhes
23/02/2015 17:48:44 23/02/2015 17:48:44 Detalhes
23/02/2015 17:26:14 23/02/2015 17:26:14 Detalhes
23/02/2015 17:11:51 23/02/2015 17:11:51 Detalhes
23/02/2015 16:54:26 23/02/2015 16:54:26 Detalhes
18/02/2015 16:37:41 18/02/2015 16:37:41 Detalhes
18/02/2015 14:31:37 18/02/2015 14:31:37 Detalhes
18/02/2015 14:08:01 18/02/2015 14:08:02 Detalhes
18/02/2015 14:05:59 18/02/2015 14:05:59 Detalhes
18/02/2015 05:38:30 18/02/2015 05:38:30 Detalhes
18/02/2015 04:40:21 18/02/2015 04:40:21 Detalhes
18/02/2015 04:27:03 18/02/2015 04:27:03 Detalhes
18/02/2015 04:00:30 18/02/2015 04:00:30 Detalhes
17/02/2015 21:53:47 17/02/2015 21:53:47 Detalhes
17/02/2015 21:46:36 17/02/2015 21:46:36 Detalhes
17/02/2015 21:39:27 17/02/2015 21:39:27 Detalhes
17/02/2015 18:59:04 17/02/2015 18:59:04 Detalhes
16/02/2015 19:46:11 16/02/2015 19:46:11 Detalhes
16/02/2015 16:25:34 16/02/2015 16:25:34 Detalhes
15/02/2015 21:50:05 15/02/2015 21:50:05 Detalhes
10/02/2015 23:41:14 10/02/2015 23:41:14 Detalhes
10/02/2015 23:22:52 10/02/2015 23:22:52 Detalhes
09/02/2015 23:00:54 09/02/2015 23:00:54 Detalhes
09/02/2015 17:58:43 09/02/2015 17:58:43 Detalhes
Contato