Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
28/02/2015 17:56:26 28/02/2015 17:56:26 Detalhes
28/02/2015 17:45:13 28/02/2015 17:45:13 Detalhes
28/02/2015 08:29:30 28/02/2015 08:29:30 Detalhes
25/02/2015 21:51:18 25/02/2015 21:51:18 Detalhes
25/02/2015 20:54:22 25/02/2015 20:54:22 Detalhes
25/02/2015 20:53:20 25/02/2015 20:53:20 Detalhes
25/02/2015 20:18:21 25/02/2015 20:18:21 Detalhes
25/02/2015 17:47:40 25/02/2015 17:47:27 Detalhes
25/02/2015 17:43:27 25/02/2015 17:43:23 Detalhes
25/02/2015 16:57:16 25/02/2015 16:57:16 Detalhes
25/02/2015 15:04:03 25/02/2015 15:04:03 Detalhes
25/02/2015 14:09:44 25/02/2015 14:09:44 Detalhes
24/02/2015 18:36:23 24/02/2015 18:36:23 Detalhes
24/02/2015 18:32:19 24/02/2015 18:32:19 Detalhes
24/02/2015 18:24:07 24/02/2015 18:24:07 Detalhes
24/02/2015 17:23:42 24/02/2015 17:23:42 Detalhes
24/02/2015 17:22:40 24/02/2015 17:22:40 Detalhes
24/02/2015 17:14:25 24/02/2015 17:14:25 Detalhes
24/02/2015 17:02:05 24/02/2015 17:02:05 Detalhes
24/02/2015 16:48:34 24/02/2015 16:48:34 Detalhes
24/02/2015 16:35:10 24/02/2015 16:35:10 Detalhes
24/02/2015 16:34:07 24/02/2015 16:34:07 Detalhes
24/02/2015 15:54:14 24/02/2015 15:54:14 Detalhes
24/02/2015 15:33:44 24/02/2015 15:33:44 Detalhes
24/02/2015 14:32:21 24/02/2015 14:32:21 Detalhes
Contato