Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
09/03/2015 15:07:52 09/03/2015 15:07:37 Detalhes
09/03/2015 14:21:05 09/03/2015 14:21:05 Detalhes
09/03/2015 13:04:14 09/03/2015 13:04:14 Detalhes
09/03/2015 12:20:12 09/03/2015 12:20:12 Detalhes
09/03/2015 11:38:16 09/03/2015 11:38:16 Detalhes
09/03/2015 11:36:13 09/03/2015 11:36:13 Detalhes
09/03/2015 11:20:53 09/03/2015 11:20:53 Detalhes
08/03/2015 21:41:56 08/03/2015 21:41:56 Detalhes
08/03/2015 17:50:59 08/03/2015 17:50:59 Detalhes
06/03/2015 23:45:08 06/03/2015 23:45:08 Detalhes
06/03/2015 22:53:05 06/03/2015 22:53:05 Detalhes
06/03/2015 22:48:59 06/03/2015 22:48:59 Detalhes
06/03/2015 22:41:42 06/03/2015 22:41:42 Detalhes
06/03/2015 22:07:58 06/03/2015 22:07:58 Detalhes
06/03/2015 20:17:57 06/03/2015 20:17:57 Detalhes
06/03/2015 17:26:02 06/03/2015 17:26:02 Detalhes
06/03/2015 17:20:55 06/03/2015 17:20:55 Detalhes
06/03/2015 17:12:43 06/03/2015 17:12:43 Detalhes
06/03/2015 16:37:47 06/03/2015 16:37:47 Detalhes
06/03/2015 16:12:11 06/03/2015 16:12:11 Detalhes
06/03/2015 15:18:41 06/03/2015 15:18:41 Detalhes
06/03/2015 15:17:38 06/03/2015 15:17:38 Detalhes
06/03/2015 15:16:35 06/03/2015 15:16:36 Detalhes
28/02/2015 18:40:23 28/02/2015 18:40:23 Detalhes
28/02/2015 18:23:00 28/02/2015 18:23:00 Detalhes
Contato