Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
12/03/2015 15:56:27 12/03/2015 15:56:27 Detalhes
12/03/2015 15:25:25 12/03/2015 15:25:25 Detalhes
11/03/2015 19:48:35 11/03/2015 19:48:35 Detalhes
11/03/2015 19:37:20 11/03/2015 19:37:20 Detalhes
11/03/2015 19:31:13 11/03/2015 19:31:13 Detalhes
11/03/2015 19:06:43 11/03/2015 19:06:43 Detalhes
11/03/2015 18:42:07 11/03/2015 18:42:07 Detalhes
11/03/2015 18:15:26 11/03/2015 18:15:26 Detalhes
11/03/2015 17:50:50 11/03/2015 17:50:50 Detalhes
11/03/2015 17:44:43 11/03/2015 17:44:43 Detalhes
11/03/2015 17:41:40 11/03/2015 17:41:40 Detalhes
11/03/2015 17:33:30 11/03/2015 17:33:30 Detalhes
11/03/2015 17:20:13 11/03/2015 17:20:13 Detalhes
11/03/2015 10:09:00 11/03/2015 10:09:00 Detalhes
11/03/2015 07:35:30 11/03/2015 07:35:30 Detalhes
11/03/2015 07:19:06 11/03/2015 07:19:06 Detalhes
11/03/2015 06:53:32 11/03/2015 06:53:32 Detalhes
10/03/2015 23:53:52 10/03/2015 23:53:52 Detalhes
10/03/2015 23:30:04 10/03/2015 23:30:04 Detalhes
10/03/2015 22:59:33 10/03/2015 22:59:33 Detalhes
10/03/2015 22:53:21 10/03/2015 22:53:21 Detalhes
10/03/2015 21:42:44 10/03/2015 21:42:44 Detalhes
10/03/2015 21:36:36 10/03/2015 21:36:36 Detalhes
10/03/2015 21:06:55 10/03/2015 21:06:55 Detalhes
09/03/2015 15:09:20 09/03/2015 15:09:20 Detalhes
Contato