Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/03/2015 12:22:11 15/03/2015 12:22:11 Detalhes
15/03/2015 12:12:59 15/03/2015 12:12:59 Detalhes
15/03/2015 12:10:56 15/03/2015 12:10:56 Detalhes
15/03/2015 12:09:54 15/03/2015 12:09:54 Detalhes
15/03/2015 12:08:53 15/03/2015 12:08:53 Detalhes
15/03/2015 12:07:51 15/03/2015 12:07:51 Detalhes
15/03/2015 12:06:49 15/03/2015 12:06:49 Detalhes
15/03/2015 12:05:47 15/03/2015 12:05:47 Detalhes
15/03/2015 11:48:27 15/03/2015 11:48:27 Detalhes
15/03/2015 11:42:13 15/03/2015 11:42:14 Detalhes
13/03/2015 19:28:14 13/03/2015 19:28:14 Detalhes
13/03/2015 18:50:22 13/03/2015 18:50:22 Detalhes
13/03/2015 18:20:33 13/03/2015 18:20:33 Detalhes
13/03/2015 18:18:29 13/03/2015 18:18:30 Detalhes
13/03/2015 17:55:49 13/03/2015 17:55:49 Detalhes
13/03/2015 17:46:38 13/03/2015 17:46:38 Detalhes
13/03/2015 17:45:36 13/03/2015 17:45:36 Detalhes
13/03/2015 17:39:28 13/03/2015 17:39:28 Detalhes
13/03/2015 17:29:13 13/03/2015 17:29:13 Detalhes
13/03/2015 16:25:38 13/03/2015 16:25:38 Detalhes
13/03/2015 13:56:51 13/03/2015 13:56:51 Detalhes
13/03/2015 13:44:35 13/03/2015 13:44:35 Detalhes
13/03/2015 13:41:31 13/03/2015 13:41:31 Detalhes
12/03/2015 16:06:40 12/03/2015 16:06:40 Detalhes
12/03/2015 16:02:35 12/03/2015 16:02:35 Detalhes
Contato