Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
21/03/2015 13:56:52 21/03/2015 13:56:52 Detalhes
21/03/2015 13:51:44 21/03/2015 13:51:44 Detalhes
20/03/2015 17:43:01 20/03/2015 17:43:01 Detalhes
19/03/2015 18:11:35 19/03/2015 18:11:35 Detalhes
19/03/2015 18:00:19 19/03/2015 18:00:19 Detalhes
19/03/2015 17:05:06 19/03/2015 17:05:07 Detalhes
19/03/2015 15:22:03 19/03/2015 15:22:03 Detalhes
19/03/2015 14:53:17 19/03/2015 14:53:17 Detalhes
17/03/2015 15:55:56 17/03/2015 15:55:56 Detalhes
16/03/2015 18:33:10 16/03/2015 18:33:10 Detalhes
16/03/2015 15:43:00 16/03/2015 15:43:00 Detalhes
16/03/2015 15:17:16 16/03/2015 15:17:16 Detalhes
16/03/2015 15:07:35 16/03/2015 15:07:52 Detalhes
16/03/2015 14:54:19 16/03/2015 14:54:19 Detalhes
15/03/2015 15:11:01 15/03/2015 15:11:01 Detalhes
15/03/2015 15:05:54 15/03/2015 15:05:54 Detalhes
15/03/2015 13:42:06 15/03/2015 13:42:06 Detalhes
15/03/2015 13:26:45 15/03/2015 13:26:45 Detalhes
15/03/2015 12:29:20 15/03/2015 12:29:20 Detalhes
15/03/2015 12:28:19 15/03/2015 12:28:19 Detalhes
15/03/2015 12:27:18 15/03/2015 12:27:18 Detalhes
15/03/2015 12:26:16 15/03/2015 12:26:16 Detalhes
15/03/2015 12:25:15 15/03/2015 12:25:15 Detalhes
15/03/2015 12:24:13 15/03/2015 12:24:13 Detalhes
15/03/2015 12:23:12 15/03/2015 12:23:12 Detalhes
Contato