Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
16/04/2015 12:57:48 16/04/2015 12:57:48 Detalhes
16/04/2015 12:38:22 16/04/2015 12:38:22 Detalhes
15/04/2015 20:04:26 15/04/2015 20:04:26 Detalhes
15/04/2015 18:48:42 15/04/2015 18:48:42 Detalhes
15/04/2015 18:47:40 15/04/2015 18:47:40 Detalhes
15/04/2015 18:30:18 15/04/2015 18:30:18 Detalhes
15/04/2015 18:22:04 15/04/2015 18:22:05 Detalhes
15/04/2015 18:21:03 15/04/2015 18:21:03 Detalhes
07/04/2015 08:29:15 07/04/2015 08:29:15 Detalhes
07/04/2015 08:01:40 07/04/2015 08:01:40 Detalhes
07/04/2015 07:47:22 07/04/2015 07:47:22 Detalhes
06/04/2015 22:38:55 06/04/2015 22:38:55 Detalhes
30/03/2015 22:45:04 30/03/2015 22:45:04 Detalhes
29/03/2015 13:53:39 29/03/2015 13:53:39 Detalhes
22/03/2015 16:16:50 22/03/2015 16:16:50 Detalhes
22/03/2015 13:22:27 22/03/2015 13:22:27 Detalhes
22/03/2015 01:00:39 22/03/2015 01:00:39 Detalhes
22/03/2015 00:31:57 22/03/2015 00:31:57 Detalhes
22/03/2015 00:00:11 22/03/2015 00:00:12 Detalhes
21/03/2015 23:08:58 21/03/2015 23:08:58 Detalhes
21/03/2015 21:38:41 21/03/2015 21:38:41 Detalhes
21/03/2015 21:28:25 21/03/2015 21:28:25 Detalhes
21/03/2015 19:59:14 21/03/2015 19:59:14 Detalhes
21/03/2015 17:54:06 21/03/2015 17:54:06 Detalhes
21/03/2015 15:08:43 21/03/2015 15:08:43 Detalhes
Contato