Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:36:01 13/01/2016 06:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
22/04/2015 17:57:07 22/04/2015 17:57:07 Detalhes
22/04/2015 16:12:15 22/04/2015 16:12:15 Detalhes
22/04/2015 16:07:06 22/04/2015 16:07:06 Detalhes
22/04/2015 15:15:37 22/04/2015 15:15:37 Detalhes
22/04/2015 12:11:38 22/04/2015 12:11:38 Detalhes
22/04/2015 09:43:15 22/04/2015 09:43:15 Detalhes
22/04/2015 09:03:55 22/04/2015 09:03:55 Detalhes
22/04/2015 08:44:26 22/04/2015 08:44:26 Detalhes
22/04/2015 08:10:45 22/04/2015 08:10:19 Detalhes
22/04/2015 07:32:49 22/04/2015 07:32:34 Detalhes
22/04/2015 06:31:53 22/04/2015 06:31:25 Detalhes
22/04/2015 04:40:23 22/04/2015 04:40:23 Detalhes
22/04/2015 04:38:20 22/04/2015 04:38:20 Detalhes
22/04/2015 04:37:19 22/04/2015 04:37:19 Detalhes
22/04/2015 04:34:14 22/04/2015 04:33:40 Detalhes
22/04/2015 04:29:57 22/04/2015 04:29:57 Detalhes
21/04/2015 14:29:57 21/04/2015 14:29:57 Detalhes
21/04/2015 13:34:04 21/04/2015 13:34:04 Detalhes
21/04/2015 13:02:52 21/04/2015 13:02:52 Detalhes
21/04/2015 12:51:27 21/04/2015 12:51:27 Detalhes
21/04/2015 12:43:15 21/04/2015 12:43:15 Detalhes
21/04/2015 12:24:42 21/04/2015 12:24:42 Detalhes
21/04/2015 12:17:29 21/04/2015 12:17:29 Detalhes
21/04/2015 12:10:17 21/04/2015 12:09:51 Detalhes
19/04/2015 19:25:23 19/04/2015 19:25:23 Detalhes
Contato