Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
26/02/2014 18:03:08 25/09/2015 23:59:03 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CHACARA KLABIN e VILA PRUDENTE. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
25/09/2015 23:12:02 25/09/2015 23:12:02 Detalhes
19/06/2015 09:13:05 19/06/2015 09:13:05 Detalhes
19/06/2015 06:52:04 19/06/2015 06:52:04 Detalhes
19/06/2015 06:31:06 19/06/2015 06:31:06 Detalhes
19/06/2015 06:28:11 19/06/2015 06:28:11 Detalhes
29/03/2015 16:24:52 29/03/2015 16:24:52 Detalhes
29/03/2015 15:08:17 29/03/2015 15:08:18 Detalhes
29/03/2015 15:00:06 29/03/2015 15:00:07 Detalhes
29/03/2015 14:30:27 29/03/2015 14:30:27 Detalhes
29/03/2015 13:58:47 29/03/2015 13:58:47 Detalhes
29/03/2015 13:57:45 29/03/2015 13:57:45 Detalhes
24/01/2015 17:26:59 24/01/2015 17:26:59 Detalhes
24/01/2015 17:21:52 24/01/2015 17:21:52 Detalhes
24/01/2015 17:18:48 24/01/2015 17:18:48 Detalhes
24/01/2015 17:04:27 24/01/2015 17:04:27 Detalhes
24/01/2015 16:48:06 24/01/2015 16:48:06 Detalhes
24/01/2015 16:05:14 24/01/2015 16:05:14 Detalhes
13/01/2015 19:35:03 13/01/2015 19:35:03 Detalhes
12/01/2015 17:51:26 12/01/2015 17:51:26 Detalhes
12/01/2015 16:34:41 12/01/2015 16:34:41 Detalhes
12/01/2015 16:29:33 12/01/2015 16:29:33 Detalhes
12/12/2014 17:47:59 12/12/2014 17:47:59 Detalhes
12/12/2014 17:42:53 12/12/2014 17:42:53 Detalhes
12/12/2014 16:16:48 12/12/2014 16:16:48 Detalhes
12/12/2014 16:14:45 12/12/2014 16:14:45 Detalhes
Contato