Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
26/02/2014 18:03:08 25/09/2015 23:59:03 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CHACARA KLABIN e VILA PRUDENTE. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
12/12/2014 15:25:39 12/12/2014 15:25:39 Detalhes
12/12/2014 15:21:35 12/12/2014 15:21:35 Detalhes
12/12/2014 15:07:20 12/12/2014 15:07:20 Detalhes
12/12/2014 15:06:19 12/12/2014 15:06:19 Detalhes
13/08/2014 22:37:53 13/08/2014 22:37:53 Detalhes
13/08/2014 21:43:34 13/08/2014 21:43:34 Detalhes
13/08/2014 16:26:56 13/08/2014 16:26:56 Detalhes
13/08/2014 16:01:21 13/08/2014 16:01:21 Detalhes
13/08/2014 11:29:12 13/08/2014 11:29:12 Detalhes
13/08/2014 11:20:01 13/08/2014 11:20:01 Detalhes
13/08/2014 11:12:50 13/08/2014 11:12:50 Detalhes
24/04/2014 17:48:52 24/04/2014 17:48:52 Detalhes
14/04/2014 12:51:16 14/04/2014 12:51:16 Detalhes
14/04/2014 12:40:01 14/04/2014 12:40:00 Detalhes
14/04/2014 11:52:40 14/04/2014 11:52:40 Detalhes
23/03/2014 04:47:22 23/03/2014 04:47:22 Detalhes
23/03/2014 04:41:11 23/03/2014 04:41:11 Detalhes
23/03/2014 04:40:09 23/03/2014 04:40:09 Detalhes
23/03/2014 00:00:07 23/03/2014 00:00:07 Detalhes
22/03/2014 21:53:43 22/03/2014 21:53:43 Detalhes
22/03/2014 21:49:38 22/03/2014 21:49:38 Detalhes
21/03/2014 18:05:41 21/03/2014 18:05:42 Detalhes
21/03/2014 17:40:59 21/03/2014 17:40:59 Detalhes
21/03/2014 17:39:57 21/03/2014 17:39:56 Detalhes
21/03/2014 17:13:04 21/03/2014 17:13:04 Detalhes
Contato