Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/10/2013 12:56:02 24/06/2015 12:03:02 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações PALMEIRAS BARRA FUNDA e MARECHAL DEODORO. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
29/12/2015 14:56:50 29/12/2015 14:56:50 Detalhes
07/12/2015 08:02:01 07/12/2015 08:02:01 Detalhes
04/11/2015 15:53:04 04/11/2015 15:53:04 Detalhes
24/06/2015 10:33:01 24/06/2015 10:33:01 Detalhes
24/06/2015 10:11:24 24/06/2015 10:11:24 Detalhes
19/06/2015 16:44:07 19/06/2015 16:44:07 Detalhes
19/06/2015 16:12:04 19/06/2015 16:12:04 Detalhes
06/02/2015 13:03:11 06/02/2015 13:03:11 Detalhes
06/02/2015 12:56:00 06/02/2015 12:56:00 Detalhes
15/01/2015 18:41:50 15/01/2015 18:41:50 Detalhes
15/01/2015 17:34:17 15/01/2015 17:34:17 Detalhes
15/01/2015 17:25:05 15/01/2015 17:25:05 Detalhes
15/01/2015 17:22:01 15/01/2015 17:22:01 Detalhes
15/01/2015 17:17:53 15/01/2015 17:17:54 Detalhes
15/01/2015 17:06:37 15/01/2015 17:06:38 Detalhes
13/12/2014 04:40:54 13/12/2014 04:40:54 Detalhes
12/12/2014 22:16:31 12/12/2014 22:16:31 Detalhes
12/12/2014 21:23:20 12/12/2014 21:23:20 Detalhes
12/12/2014 21:11:02 12/12/2014 21:11:02 Detalhes
12/12/2014 20:52:39 12/12/2014 20:52:39 Detalhes
12/12/2014 20:45:27 12/12/2014 20:45:27 Detalhes
12/12/2014 18:03:21 12/12/2014 18:03:21 Detalhes
12/12/2014 18:02:20 12/12/2014 18:02:20 Detalhes
12/12/2014 17:59:12 12/12/2014 17:59:12 Detalhes
12/12/2014 17:55:08 12/12/2014 17:55:08 Detalhes
Contato