Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/10/2013 12:56:02 24/06/2015 12:03:02 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações PALMEIRAS BARRA FUNDA e MARECHAL DEODORO. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
12/12/2014 17:47:59 12/12/2014 17:47:59 Detalhes
14/11/2014 19:21:29 14/11/2014 19:21:29 Detalhes
15/09/2014 20:51:06 15/09/2014 20:51:06 Detalhes
13/08/2014 11:20:01 13/08/2014 11:20:01 Detalhes
10/07/2014 06:27:38 10/07/2014 06:27:38 Detalhes
15/04/2014 22:40:37 15/04/2014 22:40:37 Detalhes
15/04/2014 21:46:41 15/04/2014 21:46:41 Detalhes
02/04/2014 22:15:27 02/04/2014 22:15:28 Detalhes
02/04/2014 21:43:13 02/04/2014 21:43:13 Detalhes
02/04/2014 21:36:00 02/04/2014 21:36:00 Detalhes
28/02/2014 23:05:07 28/02/2014 23:05:07 Detalhes
28/02/2014 23:02:03 28/02/2014 23:02:03 Detalhes
25/02/2014 18:55:50 25/02/2014 18:55:50 Detalhes
25/02/2014 18:51:42 25/02/2014 18:51:42 Detalhes
25/02/2014 18:45:35 25/02/2014 18:45:35 Detalhes
25/02/2014 17:46:18 25/02/2014 17:46:18 Detalhes
25/02/2014 16:41:41 25/02/2014 16:42:22 Detalhes
24/02/2014 19:55:18 24/02/2014 19:55:19 Detalhes
14/02/2014 22:07:24 14/02/2014 22:07:24 Detalhes
14/02/2014 21:54:52 14/02/2014 21:54:52 Detalhes
14/02/2014 21:28:03 14/02/2014 21:28:03 Detalhes
14/02/2014 21:27:02 14/02/2014 21:27:02 Detalhes
14/02/2014 21:15:41 14/02/2014 21:15:41 Detalhes
14/02/2014 17:34:32 14/02/2014 17:34:32 Detalhes
13/02/2014 21:11:11 13/02/2014 21:11:11 Detalhes
Contato