Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
25/02/2014 13:21:42 15/12/2015 20:31:00 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e SACOMA. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
15/12/2015 20:23:44 15/12/2015 20:23:44 Detalhes
28/10/2015 22:54:47 28/10/2015 22:54:47 Detalhes
28/10/2015 22:52:07 28/10/2015 22:52:07 Detalhes
26/10/2015 16:26:16 26/10/2015 16:26:16 Detalhes
01/09/2015 19:07:30 01/09/2015 19:07:30 Detalhes
01/09/2015 19:01:01 01/09/2015 19:01:02 Detalhes
01/09/2015 18:50:05 01/09/2015 18:50:05 Detalhes
20/08/2015 23:06:06 20/08/2015 23:06:06 Detalhes
20/08/2015 22:08:33 20/08/2015 22:08:33 Detalhes
20/08/2015 21:53:04 20/08/2015 21:53:04 Detalhes
20/08/2015 21:50:03 20/08/2015 21:50:03 Detalhes
20/08/2015 17:53:13 20/08/2015 17:53:13 Detalhes
20/08/2015 17:01:30 20/08/2015 17:01:30 Detalhes
01/07/2015 21:25:10 01/07/2015 21:25:10 Detalhes
01/07/2015 21:13:01 01/07/2015 21:12:05 Detalhes
01/07/2015 20:04:05 01/07/2015 20:04:05 Detalhes
24/06/2015 06:02:04 24/06/2015 06:02:05 Detalhes
24/06/2015 05:16:02 24/06/2015 05:16:02 Detalhes
23/06/2015 23:14:10 23/06/2015 23:14:10 Detalhes
18/06/2015 22:44:02 18/06/2015 22:44:02 Detalhes
20/03/2015 14:10:30 20/03/2015 14:10:30 Detalhes
20/03/2015 13:37:32 20/03/2015 13:37:32 Detalhes
28/02/2015 13:52:06 28/02/2015 13:52:06 Detalhes
28/02/2015 13:27:36 28/02/2015 13:27:36 Detalhes
28/02/2015 12:42:40 28/02/2015 12:42:40 Detalhes
Contato