Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
25/02/2014 13:21:42 15/12/2015 20:31:00 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e SACOMA. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
28/02/2015 12:39:35 28/02/2015 12:39:35 Detalhes
28/02/2015 12:32:27 28/02/2015 12:32:27 Detalhes
19/02/2015 13:51:31 19/02/2015 13:51:31 Detalhes
05/02/2015 16:24:18 05/02/2015 16:24:18 Detalhes
16/01/2015 15:51:41 16/01/2015 15:51:41 Detalhes
14/01/2015 18:16:02 14/01/2015 18:16:02 Detalhes
11/01/2015 17:40:13 11/01/2015 17:40:13 Detalhes
11/01/2015 16:37:42 11/01/2015 16:37:42 Detalhes
09/12/2014 15:50:42 09/12/2014 15:50:42 Detalhes
09/12/2014 15:43:33 09/12/2014 15:43:33 Detalhes
07/11/2014 17:45:56 07/11/2014 17:45:56 Detalhes
07/11/2014 17:34:29 07/11/2014 17:34:29 Detalhes
07/11/2014 17:19:09 07/11/2014 17:19:09 Detalhes
28/09/2014 20:50:09 28/09/2014 20:50:09 Detalhes
28/08/2014 05:24:23 28/08/2014 05:24:23 Detalhes
14/03/2014 16:32:12 14/03/2014 16:32:12 Detalhes
12/03/2014 14:56:00 12/03/2014 14:56:00 Detalhes
12/03/2014 14:46:42 12/03/2014 14:46:42 Detalhes
11/03/2014 15:37:16 11/03/2014 15:37:16 Detalhes
11/03/2014 14:47:43 11/03/2014 14:47:43 Detalhes
11/03/2014 14:34:05 11/03/2014 14:34:05 Detalhes
08/03/2014 05:18:25 08/03/2014 05:18:25 Detalhes
04/03/2014 15:25:08 04/03/2014 15:25:08 Detalhes
25/02/2014 13:38:09 25/02/2014 13:38:09 Detalhes
25/02/2014 13:21:41 25/02/2014 13:21:42 Detalhes
Contato