Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
19/03/2014 19:11:53 04/11/2016 04:56:01 Linha 2-Verde Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação BRIGADEIRO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/11/2016 04:50:27 04/11/2016 04:50:58 Detalhes
18/10/2016 16:39:03 18/10/2016 16:39:35 Detalhes
19/09/2016 04:56:00 19/09/2016 04:55:28 Detalhes
09/07/2016 04:47:45 09/07/2016 04:47:13 Detalhes
29/04/2016 22:54:25 29/04/2016 22:54:26 Detalhes
20/02/2016 16:24:15 20/02/2016 16:24:46 Detalhes
12/08/2015 16:45:21 12/08/2015 16:45:21 Detalhes
19/02/2015 19:54:29 19/02/2015 19:54:29 Detalhes
31/03/2014 18:11:37 31/03/2014 18:11:37 Detalhes
19/03/2014 19:11:53 19/03/2014 19:11:53 Detalhes
Contato