Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/02/2014 06:27:27 24/05/2016 06:02:02 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação GUILHERMINA-ESPERANCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/05/2016 06:00:57 24/05/2016 06:00:57 Detalhes
10/05/2016 07:32:19 10/05/2016 07:32:50 Detalhes
18/03/2016 07:28:32 18/03/2016 07:28:32 Detalhes
10/02/2016 18:03:45 10/02/2016 18:03:46 Detalhes
03/11/2015 19:52:30 03/11/2015 19:52:30 Detalhes
21/08/2015 08:09:35 21/08/2015 08:09:36 Detalhes
21/08/2015 06:46:11 21/08/2015 06:46:11 Detalhes
20/08/2015 07:00:16 20/08/2015 07:00:16 Detalhes
20/08/2015 06:11:03 20/08/2015 06:11:03 Detalhes
13/08/2015 18:20:07 13/08/2015 18:20:07 Detalhes
28/06/2015 13:14:02 28/06/2015 13:13:02 Detalhes
26/06/2014 06:25:46 26/06/2014 06:25:46 Detalhes
03/02/2014 06:26:49 03/02/2014 06:26:48 Detalhes
Contato