Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
29/10/2013 18:28:01 26/11/2015 19:11:26 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
01/08/2016 07:08:17 01/08/2016 07:08:47 Detalhes
26/04/2016 15:01:44 26/04/2016 15:01:09 Detalhes
26/11/2015 19:01:30 26/11/2015 19:01:21 Detalhes
26/11/2015 19:00:22 26/11/2015 19:00:20 Detalhes
11/11/2015 19:34:05 11/11/2015 19:34:05 Detalhes
15/10/2015 22:18:07 15/10/2015 22:18:07 Detalhes
06/10/2015 22:55:03 06/10/2015 22:55:03 Detalhes
07/09/2015 20:33:06 07/09/2015 20:33:05 Detalhes
23/08/2015 16:30:05 23/08/2015 16:30:05 Detalhes
06/05/2015 11:22:08 06/05/2015 11:22:08 Detalhes
12/04/2015 09:30:26 12/04/2015 09:30:26 Detalhes
23/03/2015 07:55:44 23/03/2015 07:55:44 Detalhes
13/02/2015 23:55:24 13/02/2015 23:55:24 Detalhes
11/02/2015 14:05:52 11/02/2015 14:05:52 Detalhes
13/10/2014 15:37:39 13/10/2014 15:37:39 Detalhes
13/10/2014 15:35:35 13/10/2014 15:35:35 Detalhes
18/07/2014 06:19:52 18/07/2014 06:19:52 Detalhes
10/05/2014 08:36:27 10/05/2014 08:36:27 Detalhes
17/03/2014 21:33:51 17/03/2014 21:33:51 Detalhes
29/10/2013 18:27:07 29/10/2013 18:27:07 Detalhes
Contato