Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
25/10/2013 07:09:00 25/10/2013 07:09:00 Detalhes
23/10/2013 15:25:02 23/10/2013 15:25:02 Detalhes
18/10/2013 22:02:01 18/10/2013 22:02:01 Detalhes
18/10/2013 20:12:01 18/10/2013 20:12:01 Detalhes
18/10/2013 20:10:54 18/10/2013 20:10:54 Detalhes
18/10/2013 20:03:02 18/10/2013 20:03:02 Detalhes
18/10/2013 19:58:14 18/10/2013 19:58:14 Detalhes
18/10/2013 18:42:40 18/10/2013 18:42:40 Detalhes
18/10/2013 13:52:07 18/10/2013 13:52:08 Detalhes
18/10/2013 11:21:09 18/10/2013 11:21:09 Detalhes
18/10/2013 11:11:06 18/10/2013 11:11:06 Detalhes
16/10/2013 22:32:08 16/10/2013 22:32:08 Detalhes
16/10/2013 21:35:59 16/10/2013 21:35:59 Detalhes
16/10/2013 18:26:04 16/10/2013 18:26:04 Detalhes
16/10/2013 18:24:01 16/10/2013 18:24:01 Detalhes
16/10/2013 10:38:16 16/10/2013 10:38:16 Detalhes
16/10/2013 10:26:09 16/10/2013 10:26:09 Detalhes
16/10/2013 10:24:28 16/10/2013 10:25:00 Detalhes
16/10/2013 09:05:47 16/10/2013 09:05:47 Detalhes
16/10/2013 08:38:56 16/10/2013 08:38:56 Detalhes
16/10/2013 06:35:01 16/10/2013 06:35:01 Detalhes
16/10/2013 05:32:32 16/10/2013 05:32:32 Detalhes
16/10/2013 04:42:01 16/10/2013 04:42:01 Detalhes
16/10/2013 04:40:02 16/10/2013 04:40:02 Detalhes
15/10/2013 20:58:00 15/10/2013 20:58:01 Detalhes
Contato