Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
04/01/2014 21:04:12 04/01/2014 21:04:12 Detalhes
04/01/2014 20:36:34 04/01/2014 20:36:34 Detalhes
04/01/2014 20:29:24 04/01/2014 20:29:24 Detalhes
04/01/2014 19:39:17 04/01/2014 19:39:17 Detalhes
04/01/2014 18:45:57 04/01/2014 18:45:57 Detalhes
04/01/2014 17:42:25 04/01/2014 17:42:25 Detalhes
04/01/2014 17:41:23 04/01/2014 17:41:23 Detalhes
04/01/2014 17:40:22 04/01/2014 17:40:22 Detalhes
04/01/2014 17:35:12 04/01/2014 17:35:12 Detalhes
04/01/2014 17:03:22 04/01/2014 17:03:22 Detalhes
01/01/2014 16:13:00 01/01/2014 16:13:00 Detalhes
29/12/2013 00:01:01 29/12/2013 00:01:01 Detalhes
28/12/2013 23:40:00 28/12/2013 23:40:00 Detalhes
28/12/2013 20:56:59 28/12/2013 20:56:59 Detalhes
28/12/2013 19:20:04 28/12/2013 19:20:04 Detalhes
28/12/2013 17:39:01 28/12/2013 17:39:01 Detalhes
25/12/2013 20:00:01 25/12/2013 20:00:01 Detalhes
25/12/2013 19:08:00 25/12/2013 19:09:00 Detalhes
25/12/2013 19:06:54 25/12/2013 19:07:21 Detalhes
25/12/2013 18:04:01 25/12/2013 18:04:01 Detalhes
25/12/2013 18:02:00 25/12/2013 18:02:00 Detalhes
25/12/2013 17:06:01 25/12/2013 17:06:01 Detalhes
25/12/2013 16:19:01 25/12/2013 16:19:01 Detalhes
24/12/2013 16:48:02 24/12/2013 16:48:02 Detalhes
11/12/2013 18:52:01 11/12/2013 18:52:01 Detalhes
Contato