Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
24/05/2014 04:57:22 24/05/2014 04:57:22 Detalhes
24/05/2014 04:54:18 24/05/2014 04:54:18 Detalhes
24/05/2014 04:41:35 24/05/2014 04:41:35 Detalhes
24/05/2014 04:40:34 24/05/2014 04:40:34 Detalhes
23/05/2014 18:11:59 23/05/2014 18:11:59 Detalhes
23/05/2014 17:53:12 23/05/2014 17:53:12 Detalhes
23/05/2014 17:01:59 23/05/2014 17:01:59 Detalhes
23/05/2014 16:59:18 23/05/2014 16:59:18 Detalhes
23/05/2014 16:35:07 23/05/2014 16:35:07 Detalhes
23/05/2014 16:21:50 23/05/2014 16:21:50 Detalhes
23/05/2014 09:53:32 23/05/2014 09:53:32 Detalhes
23/05/2014 09:11:54 23/05/2014 09:11:54 Detalhes
23/05/2014 08:15:40 23/05/2014 08:15:40 Detalhes
23/05/2014 07:21:53 23/05/2014 07:21:53 Detalhes
23/05/2014 06:29:45 23/05/2014 06:29:45 Detalhes
23/05/2014 06:26:21 23/05/2014 06:26:21 Detalhes
23/05/2014 05:59:07 23/05/2014 05:59:07 Detalhes
23/05/2014 05:17:00 23/05/2014 05:17:00 Detalhes
23/05/2014 04:56:56 23/05/2014 04:56:56 Detalhes
22/05/2014 22:04:27 22/05/2014 22:04:27 Detalhes
22/05/2014 21:05:26 22/05/2014 21:05:26 Detalhes
22/05/2014 17:42:40 22/05/2014 17:42:40 Detalhes
22/05/2014 16:51:09 22/05/2014 16:51:09 Detalhes
22/05/2014 16:21:51 22/05/2014 16:21:51 Detalhes
22/05/2014 16:19:47 22/05/2014 16:19:47 Detalhes
Contato