Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
15/10/2013 05:34:02 29/03/2015 15:01:08 Linha 1-Azul Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
03/11/2014 16:45:07 03/11/2014 16:45:07 Detalhes
01/11/2014 19:58:49 01/11/2014 19:58:49 Detalhes
01/11/2014 18:07:30 01/11/2014 18:07:30 Detalhes
01/11/2014 17:59:18 01/11/2014 17:59:18 Detalhes
01/11/2014 17:37:53 01/11/2014 17:37:53 Detalhes
01/11/2014 06:56:14 01/11/2014 06:56:14 Detalhes
31/10/2014 23:57:24 31/10/2014 23:57:24 Detalhes
31/10/2014 21:48:25 31/10/2014 21:48:25 Detalhes
31/10/2014 21:47:24 31/10/2014 21:47:24 Detalhes
31/10/2014 21:14:46 31/10/2014 21:14:46 Detalhes
26/10/2014 17:56:26 26/10/2014 17:56:26 Detalhes
26/10/2014 16:40:33 26/10/2014 16:40:33 Detalhes
26/10/2014 15:32:59 26/10/2014 15:32:59 Detalhes
26/10/2014 12:49:50 26/10/2014 12:49:50 Detalhes
26/10/2014 12:48:48 26/10/2014 12:48:48 Detalhes
26/10/2014 12:22:08 26/10/2014 12:22:08 Detalhes
21/10/2014 10:28:07 21/10/2014 10:28:07 Detalhes
21/10/2014 09:32:24 21/10/2014 09:32:24 Detalhes
21/10/2014 08:50:20 21/10/2014 08:50:20 Detalhes
20/10/2014 22:11:48 20/10/2014 22:11:48 Detalhes
19/10/2014 21:51:41 19/10/2014 21:51:41 Detalhes
19/10/2014 21:12:53 19/10/2014 21:12:53 Detalhes
19/10/2014 21:09:50 19/10/2014 21:09:50 Detalhes
19/10/2014 20:31:05 19/10/2014 20:31:05 Detalhes
17/10/2014 21:28:03 17/10/2014 21:28:03 Detalhes
Contato