Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
23/05/2014 05:59:07 23/05/2014 12:10:48 Linha 3-Vermelha Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações SE e BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 METRO Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Ações
23/05/2014 11:25:55 23/05/2014 11:25:55 Detalhes
23/05/2014 10:01:51 23/05/2014 10:01:50 Detalhes
23/05/2014 09:53:32 23/05/2014 09:53:32 Detalhes
23/05/2014 09:11:54 23/05/2014 09:11:54 Detalhes
23/05/2014 09:05:37 23/05/2014 09:05:40 Detalhes
23/05/2014 08:15:40 23/05/2014 08:15:40 Detalhes
23/05/2014 07:21:53 23/05/2014 07:21:53 Detalhes
23/05/2014 06:29:45 23/05/2014 06:29:45 Detalhes
23/05/2014 06:26:21 23/05/2014 06:26:21 Detalhes
23/05/2014 05:59:07 23/05/2014 05:59:07 Detalhes
Contato